2008-02-11
케이디미디어  7 5,940  770 14.89% 287,564
*동국실업  7 4,730 ▲ 350 7.99% 699,623
*삼현철강  7 4,265 ▲ 65 1.55% 105,575
에이엠에스우  6 85,400  11,100 14.94% 1,402
PW제네틱스  6 4,000 ▲ 155 4.03% 65,317
호남석유  6 95,700 ▲ 1,300 1.38% 106,347
동아에스텍  5 5,730  740 14.83% 2,643,633
에이엠에스  5 605  75 14.15% 5,086,016
비츠로테크  5 4,320 ▲ 225 5.49% 2,832,880
샤인시스템  5 3,500 ▲ 170 5.11% 715,961
나우콤  5 5,200 ▲ 225 4.52% 51,095
*보령메디앙스  5 3,600 ▲ 155 4.50% 23,357
대한해운  5 164,500 ▲ 7,000 4.44% 232,796
*AJS  5 2,480 ▲ 100 4.20% 191,027
에버테크노  5 3,795 ▲ 140 3.83% 48,714
에너윈  5 2,900 ▲ 100 3.57% 260,506
쎌바이오텍  5 3,115 ▲ 105 3.49% 145,612
화천기공  5 48,450 ▲ 1,500 3.19% 1,370
바로비젼  5 4,115 ▲ 115 2.88% 86,152
아비스타  5 11,400 ▲ 300 2.70% 5,331
대진공업  5 5,670 ▲ 140 2.53% 21,152
*대한화재  5 14,850 ▲ 350 2.41% 386,375
동일산업  5 48,150 ▲ 1,050 2.23% 1,440
*삼양옵틱스  5 1,075 ▲ 20 1.90% 90,570
*M&M  5 1,190 ▲ 20 1.71% 114,487
에스켐  5 9,700 ▲ 160 1.68% 113,626
한국석유  5 155,500 ▲ 2,500 1.63% 13,843
에넥스  5 12,950 ▲ 200 1.57% 3,952
테스텍  5 2,950 ▲ 45 1.55% 650,784
아리온  5 1,745 ▲ 20 1.16% 5,692
맥쿼리센트럴  5 8,040 ▲ 90 1.13% 20,301
*청호전자통신  5 2,500 ▲ 25 1.01% 82,511
큐에스아이  5 6,350 ▲ 60 0.95% 7,118
고려반도체  5 3,795 ▲ 35 0.93% 14,937
*한국트로닉스  5 1,820 ▲ 15 0.83% 21,314
에이로직스  5 12,200 ▲ 100 0.83% 60,398
*대한약품  5 2,390 ▲ 10 0.42% 5,926
보해양조우  5 582,000 ▲ 2,000 0.34% 9
에이디칩스  5 5,040 ▲ 10 0.20% 23,405
넥스턴  5 8,400 ▲ 10 0.12% 45,225
세원정공  5 43,650 ▲ 50 0.11% 230
*KG케미칼  5 9,310 ▲ 10 0.11% 81,059
*진흥기업  4 2,500  325 14.94% 10,258,020
*제일제강  4 2,710  350 14.83% 1,083,572
EBT네트웍스  4 1,165  150 14.78% 705,421
진흥기업우B  4 1,295  165 14.60% 1,742,860
UC아이콜스  4 420 ▲ 50 13.51% 2,819,879
예당  4 2,670 ▲ 240 9.88% 756,244
*삼협글로벌  4 650 ▲ 50 8.33% 1,744,082
엑사이엔씨  4 9,400 ▲ 520 5.86% 384,261
*파라텍  4 2,360 ▲ 125 5.59% 1,998,377
에스엠픽쳐스  4 885 ▲ 45 5.36% 136,296
*넥서스투자  4 890 ▲ 45 5.33% 574,993
*케이알  4 3,030 ▲ 130 4.48% 1,070,163
*YNK코리아  4 1,900 ▲ 70 3.83% 255,380
아세아페우B  4 3,200 ▲ 115 3.73% 20
*미주제강  4 1,055 ▲ 35 3.43% 17,796,490
케이피티  4 3,585 ▲ 110 3.17% 3,383
바이로메드  4 9,480 ▲ 280 3.04% 243,491
BNG스틸우  4 15,450 ▲ 450 3.00% 580
*삼일  4 2,240 ▲ 60 2.75% 23,591
방림  4 24,100 ▲ 600 2.55% 3,700
토필드  4 18,700 ▲ 400 2.19% 38,438
한국공항  4 55,900 ▲ 1,100 2.01% 5,625
*아인스  4 685 ▲ 10 1.48% 327,070
다산네트웍스  4 4,980 ▲ 70 1.43% 15,012
서린바이오  4 6,690 ▲ 90 1.36% 3,187
*소리바다  4 1,265 ▲ 15 1.20% 441,750
선양디엔티  4 8,600 ▲ 100 1.18% 254,360
DSR제강  4 2,345 ▲ 25 1.08% 77,630
대상홀딩스2우B  4 4,590 ▲ 45 0.99% 810
아로마소프트  4 2,900 ▲ 25 0.87% 109,561
서울반도체  4 17,500 ▲ 150 0.86% 1,173,034
*이수유비케어  4 1,825 ▲ 15 0.83% 971,455
한국아태특별  4 620 ▲ 5 0.81% 46,960
*국제약품  4 3,150 ▲ 25 0.80% 6,115
*광명전기  4 1,265 ▲ 10 0.80% 567,455
에스넷  4 1,480 ▲ 10 0.68% 53,082
*나이스  4 3,855 ▲ 25 0.65% 5,930
네오팜  4 10,650 ▲ 50 0.47% 8,576
고려산업  4 3,710 ▲ 10 0.27% 7,511
세기상사  4 38,800 ▲ 100 0.26% 241
*동국산업  4 4,640 ▲ 5 0.11% 373,046
*C&상선  3 885  115 14.94% 20,024,202
*대성엘텍  3 1,770  230 14.94% 437,904
*엠케이전자  3 4,235  550 14.93% 1,541,945
C&중공업  3 5,200  675 14.92% 1,479,776
바이오니아  3 3,435  445 14.88% 43,676
코스모스피엘씨  3 1,910  245 14.71% 42,613
모코코  3 875  110 14.38% 1,009,377
*스타맥스  3 400 ▲ 45 12.68% 1,876,400
한성엘컴텍  3 8,510 ▲ 920 12.12% 1,437,919
텍셀네트컴  3 615 ▲ 40 6.96% 4,661,942
신지소프트  3 3,020 ▲ 195 6.90% 215,696
유비트론  3 1,465 ▲ 90 6.55% 522,061
*스타엠  3 1,200 ▲ 70 6.19% 621,336
*제이튠엔터  3 6,350 ▲ 360 6.01% 220,802
케이피엠테크  3 2,495 ▲ 135 5.72% 147,182
*케이디씨  3 1,775 ▲ 90 5.34% 1,636,968
*한국내화  3 4,200 ▲ 200 5.00% 263,505
*아트라스BX  3 6,440 ▲ 280 4.55% 220,463
유화  3 9,580 ▲ 410 4.47% 1,200
*모티스  3 490 ▲ 20 4.26% 673,587
부산가스  3 24,650 ▲ 1,000 4.23% 17,021
바이오스마트  3 630 ▲ 25 4.13% 155,037
뉴보텍  3 1,640 ▲ 65 4.13% 293,000
이노GDN우  3 23,250 ▲ 900 4.03% 1,300
*마스타테크론  3 530 ▲ 20 3.92% 1,132,259
*마이크로로봇  3 2,000 ▲ 75 3.90% 699,598
오디코프  3 1,630 ▲ 60 3.82% 454,691
네오웨이브  3 1,615 ▲ 55 3.53% 300,194
*서울신용평가  3 595 ▲ 20 3.48% 104,066
서원인텍  3 5,650 ▲ 170 3.10% 3,310
*서울전자통신  3 690 ▲ 20 2.99% 109,348
*동원시스템즈  3 2,280 ▲ 65 2.93% 532,121
조광피혁  3 7,250 ▲ 190 2.69% 1,300
*자강  3 395 ▲ 10 2.60% 6,702,769
*일진전기  3 6,340 ▲ 160 2.59% 484,290
삼정펄프  3 41,900 ▲ 1,000 2.44% 880
코닉시스템  3 3,345 ▲ 75 2.29% 57,583
경남기업  3 32,200 ▲ 700 2.22% 89,430
*신성이엔지  3 4,775 ▲ 95 2.03% 520,633
골든오일  3 6,100 ▲ 120 2.01% 261,126
엔케이  3 12,750 ▲ 250 2.00% 213,774
벽산건설  3 6,170 ▲ 120 1.98% 44,540
나온  3 2,060 ▲ 40 1.98% 1,698,023
*IDH  3 4,230 ▲ 80 1.93% 75,014
엘림에듀  3 3,530 ▲ 65 1.88% 269,180
*한일단조  3 2,290 ▲ 40 1.78% 14,472
대륙제관  3 15,350 ▲ 250 1.66% 2
동국제강  3 42,850 ▲ 650 1.54% 463,290
*경창산업  3 2,010 ▲ 30 1.52% 51,777
하이스틸  3 20,250 ▲ 300 1.50% 3,500
*자화전자  3 5,480 ▲ 80 1.48% 10,840
코바이오텍  3 7,200 ▲ 100 1.41% 8,564
*카스  3 1,580 ▲ 20 1.28% 55,383
에프알텍  3 2,885 ▲ 35 1.23% 13,141
*코엔텍  3 1,245 ▲ 15 1.22% 1,211,979
빛과전자  3 2,150 ▲ 25 1.18% 16,551
엠피오  3 1,355 ▲ 15 1.12% 757,492
디지탈디바이스  3 1,040 ▲ 10 0.97% 2,484,419
C&우방  3 4,615 ▲ 35 0.76% 103,503
큐앤에스  3 750 ▲ 5 0.67% 598,940
*대신정보통신  3 760 ▲ 5 0.66% 84,604
삼아제약  3 6,690 ▲ 40 0.60% 2,084
삼광유리  3 34,900 ▲ 200 0.58% 3,527
프로소닉  3 1,810 ▲ 10 0.56% 84,397
유한양행  3 192,500 ▲ 1,000 0.52% 39,371
주연테크  3 1,015 ▲ 5 0.50% 686,393
솔고바이오  3 1,015 ▲ 5 0.50% 324,972
웹젠  3 10,850 ▲ 50 0.46% 17,144
켐트로닉스  3 10,850 ▲ 50 0.46% 26,033
모나미  3 11,600 ▲ 50 0.43% 5,400
유레스메리츠1  3 4,780 ▲ 20 0.42% 10,010
손오공  3 4,920 ▲ 20 0.41% 174,814
나노엔텍  3 2,460 ▲ 10 0.41% 24,052
*휴니드  3 7,750 ▲ 30 0.39% 32,358
아이메카우  3 4,140 ▲ 15 0.36% 3,401
성신양회  3 14,400 ▲ 50 0.35% 84,808
*덕성  3 2,900 ▲ 10 0.35% 6,030
HK저축은행  3 6,890 ▲ 20 0.29% 2,263
예스코  3 34,700 ▲ 100 0.29% 500
*건설화학  3 18,900 ▲ 50 0.27% 1,620
삼호개발  3 8,400 ▲ 20 0.24% 471,140
*제이씨현  3 2,145 ▲ 5 0.23% 323,357
하이닉스  3 26,100 ▲ 50 0.19% 3,819,985
아세아페이퍼텍  3 5,980 ▲ 10 0.17% 2,334
누리텔레콤  3 6,610 ▲ 10 0.15% 2,487
현대통신  3 3,405 ▲ 5 0.15% 176,639
한국콜마  3 3,520 ▲ 5 0.14% 49,770
에쎌텍  3 3,840 ▲ 5 0.13% 30,569
맵스베트남1  3 3,975 ▲ 5 0.13% 8,900

꼬마 니콜라 엔젤아이 백씨네박씨네 손끝으로 만드는 행복 와이에이치j21 내 손으로 만드는 인형 칼리스타 구두패션연구소 건축의 끝 사탕베게와구름솜
이 글의 관련글
2주간 인기글
  • 기장흙시루 야생화농장(HitPoint : 328point)
  • 윗도리를 입은 듯한 홍가슴개미 사진들(HitPoint : 261point)
  • 진주 수목원(HitPoint : 175point)
  • 홍성초 들꽃 도감(HitPoint : 147point)
  • 트랙백 주소 :: http://gapyeongwildgarden.co.kr/trackback/626

    댓글을 달아 주세요